Наши бренды



Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Сахар | 17,0 | 170 |
Прессованные дрожжи Ангел с синей этикеткой |
3,5 | 35 |
Соль | 1,0 | 10 |
Хлебопекарный улучшитель Angel A 800 |
0,3 | 3 |
Маргарин 82% | 17,0 | 170 |
Молоко 3,2% | 47,0 | 470 |
Ванилин | 0,1 | 1 |
Итого | 185,9 | 1859 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука ржаная цельнозерновая |
8,75 | 87,5 |
Вода | 8,75 | 87,5 |
Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
0,15 | 1,5 |
Итого | 17,65 | 176,5 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с | 91,25 | 912,5 |
Закваска | 17,65 | 176,5 |
Соль | 1,8 | 18 |
Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
0,35 | 3,5 |
Вода | 725,0 | 725 |
Итого | 183,55 | 1835,5 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Сахар | 130,0 | 1300 |
Какао-порошок | 30,0 | 300 |
Разрыхлитель Angel двойного действия |
2,0 | 20 |
Масло сливочное 82% | 130,0 | 1300 |
Яйцо | 100 | 1000 |
Миндаль дробленый | 40,0 | 400 |
Апельсиновый сок | 35,0 | 350 |
Цедра апельсина | 15,0 | 150 |
Итого | 5,82 | 5820 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
20,0 | 200 |
Вода | 35,0 | 350 |
Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
0,1 | 1 |
Итого | 55,1 | 551 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с | 20,0 | 200 |
Мука из твердых сортов пшеницы дурум |
60,0 | 600 |
Жидкая пшеничная закваска | 55,1 | 551 |
Соль | 2,0 | 20 |
Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
0,7 | 7 |
Обжаренные семена кунжута | 5,0 | 50 |
Вода | 33,0 | 330 |
Итого | 175,8 | 1758 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Сахар | 80,0 | 800 |
Масло растительное | 60,0 | 600 |
Яйцо | 60,0 | 600 |
Сухое молоко | 18,0 | 180 |
Крахмал кукурузный | 20,0 | 200 |
Овсяные хлопья | 14,0 | 140 |
Семя тыквы | 15,0 | 150 |
Разрыхлитель Angel двойного действия |
0,8 | 8 |
Соль | 1,2 | 12 |
Ванилин | 0,15 | 1,5 |
Вода | 43,0 | 430 |
Итого | 412,15 | 4121,5 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Масло сливочное 82% | 15,0 | 150 |
Сахарный песок | 15,0 | 150 |
Темный шоколад | 5,0 | 50 |
Апельсиновая цедра | 2,0 | 20 |
Корица | 1,0 | 10 |
Итого | 38,0 | 380 |