Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Сахар-песок |
28,0 | 280 |
Соль | 0,4 | 4 |
Разрыхлитель Angel двойного действия |
1,5 | 15 |
Маргарин, мдж 82% | 60,0 | 600 |
Яйцо куриное | 30,0 | 300 |
Помадка для отделки | 30,0 |
300 |
Итого | 249,9 | 2499 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Прессованные дрожжи Ангел "Золотые" | 4,4 | 44 |
Молоко сухое, мдж 26% | 4,0 | 40 |
Сахар-песок | 25,0 | 250 |
Соль "Экстра" | 1,7 | 17 |
Яичный желток | 28,0 | 280 |
Масло сливочное 82% | 33,0 | 330 |
Вода | 25,0 | 250 |
Изюм Bakerdream | 20,0 | 200 |
Апельсиновые цукаты | 20,0 | 200 |
Итого | 261,1 | 2611 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
40,0 | 400 |
Прессованные дрожжи Ангел "Золотые" | 2,5 | 25 |
Молоко 3,2% | 40,0 | 400 |
Морковь сушеная | 13,5 | 135 |
Вода (для моркови) | 30,0 | 300 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Опара |
126,0 | 1260 |
Мука пшеничная в/с | 60,0 | 600 |
Улучшитель хлебопекарный Angel A-800 | 0,5 | 5 |
Сахар-песок | 34,5 | 345 |
Соль "Экстра" | 1,0 | 10 |
Яйцо куриное (1 категория) | 15,6 | 156 |
Маргарин, мдж 82% |
20,0 | 200 |
Ванилин | 0,05 | 0,5 |
Корица | 0,03 | 0,3 |
Изюм светлый | 10,0 | 100 |
Грецкий орех | 14,0 | 140 |
Вода |
10,0 | 100 |
ИТОГО |
2916,8 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Сахар | 17,0 | 170 |
Прессованные дрожжи Ангел с синей этикеткой |
3,5 | 35 |
Соль | 1,0 | 10 |
Хлебопекарный улучшитель Angel A 800 |
0,3 | 3 |
Маргарин 82% | 17,0 | 170 |
Молоко 3,2% | 47,0 | 470 |
Ванилин | 0,1 | 1 |
Итого | 185,9 | 1859 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука ржаная цельнозерновая |
8,75 | 87,5 |
Вода | 8,75 | 87,5 |
Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
0,15 | 1,5 |
Итого | 17,65 | 176,5 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с | 91,25 | 912,5 |
Закваска | 17,65 | 176,5 |
Соль | 1,8 | 18 |
Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
0,35 | 3,5 |
Вода | 725,0 | 725 |
Итого | 183,55 | 1835,5 |