Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Сахар | 130,0 | 1300 |
Какао-порошок | 30,0 | 300 |
Разрыхлитель Angel двойного действия |
2,0 | 20 |
Масло сливочное 82% | 130,0 | 1300 |
Яйцо | 100 | 1000 |
Миндаль дробленый | 40,0 | 400 |
Апельсиновый сок | 35,0 | 350 |
Цедра апельсина | 15,0 | 150 |
Итого | 5,82 | 5820 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
20,0 | 200 |
Вода | 35,0 | 350 |
Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
0,1 | 1 |
Итого | 55,1 | 551 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с | 20,0 | 200 |
Мука из твердых сортов пшеницы дурум |
60,0 | 600 |
Жидкая пшеничная закваска | 55,1 | 551 |
Соль | 2,0 | 20 |
Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
0,7 | 7 |
Обжаренные семена кунжута | 5,0 | 50 |
Вода | 33,0 | 330 |
Итого | 175,8 | 1758 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Сахар | 80,0 | 800 |
Масло растительное | 60,0 | 600 |
Яйцо | 60,0 | 600 |
Сухое молоко | 18,0 | 180 |
Крахмал кукурузный | 20,0 | 200 |
Овсяные хлопья | 14,0 | 140 |
Семя тыквы | 15,0 | 150 |
Разрыхлитель Angel двойного действия |
0,8 | 8 |
Соль | 1,2 | 12 |
Ванилин | 0,15 | 1,5 |
Вода | 43,0 | 430 |
Итого | 412,15 | 4121,5 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Масло сливочное 82% | 15,0 | 150 |
Сахарный песок | 15,0 | 150 |
Темный шоколад | 5,0 | 50 |
Апельсиновая цедра | 2,0 | 20 |
Корица | 1,0 | 10 |
Итого | 38,0 | 380 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука ржаная обдирная |
15,0 | 150 |
Солод ржаной ферментированный | 5,0 | 50 |
Вода (45-50 °С) | 10,0 | 100 |
Кориандр | 1,0 | 10 |
Тмин | 1,0 | 10 |
Вода (95-97 °С) | 32,0 | 320 |
Итого | 64,0 | 640 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с | 70,0 | 700 |
Мука ржаная обдирная | 10,0 | 100 |
Прессованные дрожжи Ангел с красной этикеткой |
3,0 | 30 |
Хлебопекарный улучшитель Angel Super Soft |
0,15 | 1,5 |
Закваска | 1,3 | 13 |
Заварка | 64,0 | 640 |
Соль | 1,2 | 12 |
Сахар | 5,0 | 50 |
Масло растительное | 6,0 | 60 |
Итого | 160,65 | 1606,5 |
Ингредиенты | Доля, % | Масса, г. |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с |
100,0 | 1000 |
Сахар |
56,6 | 566 |
Маргарин 82% | 76,0 | 760 |
Овсяные хлопья | 32,0 | 320 |
Белок яичный | 26,0 | 260 |
Соль | 0,3 | 3 |
Разрыхлитель Angel двойного действия |
1,0 | 10 |
Ванилин | 0,1 | 1 |
Зеленый чай (молотый) | 0,3 | 3 |
Миндаль молотый (на отделку) |
0,6 | 6 |
Итого | 292,9 | 2929 |